今日汇率:1円 = 0.0457人民币
欢迎来到樱花海淘!  免费注册   

费用计算
商品金额: 日元
估计重量:
店铺卖家:
邮寄方式:
消费税:
国际邮费:
银行转账费: 包月免银行转账费
服务费: 包月免服务费
日本邮费:
合计:
关闭计算
国际运费价格表
国际运费价格表
樱花直邮物流价格表(包含清关及清关费用)
邮寄时间:常规7-10天左右,非常规可能会顺延,(例如:台风停航、海关查验、政策改变、产品非标等等)请知悉并理解。
  • 1、三边总长不超250cm单边长不超110cm 重量不超25kg。
  • 2、特殊商品,例如:高价手表奢侈品包包等运费不在内,请详细咨询客服。
  • 3、包含清关及清关费用
樱花直邮物流价格表(包含清关及清关费用)
重量(克) 价格(日元) 人民币
1,000 3502 160
2,000 7003 320
3,000 10504 480
4,000 14005 640
5,000 17506 800
6,000 21007 960
7,000 24508 1120
8,000 28009 1280
9,000 31510 1440
10,000 35011 1600
11,000 38513 1760
12,000 42014 1920
13,000 45515 2080
14,000 49016 2240
15,000 52517 2400
16,000 56018 2560
17,000 59519 2720
18,000 63020 2880
19,000 66521 3040
20,000 70022 3200
21,000 73523 3360
22,000 77025 3520
23,000 80526 3680
24,000 84027 3840
25,000 87528 4000
EMS运费价格表
邮寄时间:7-15天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
EMS第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国)
重量(克) 价格(日元) 人民币
500 1,450 66.27
600 1,600 73.12
700 1,750 79.98
800 1,900 86.83
900 2,050 93.69
1,000 2,200 100.54
1,250 2,500 114.25
1,500 2,800 127.96
1,750 3,100 141.67
2,000 3,400 155.38
2,500 3,900 178.23
3,000 4,400 201.08
3,500 4,900 223.93
4,000 5,400 246.78
4,500 5,900 269.63
5,000 6,400 292.48
5,500 6,900 315.33
6,000 7,400 338.18
7,000 8,200 374.74
8,000 9,000 411.3
9,000 9,800 447.86
10,000 10,600 484.42
11,000 11,400 520.98
12,000 12,200 557.54
13,000 13,000 594.1
14,000 13,800 630.66
15,000 14,600 667.22
16,000 15,400 703.78
17,000 16,200 740.34
18,000 17,000 776.9
19,000 17,800 813.46
20,000 18,600 850.02
21,000 19,400 886.58
22,000 20,200 923.14
23,000 21,000 959.7
24,000 21,800 996.26
25,000 22,600 1032.82
26,000 23,400 1069.38
27,000 24,200 1105.94
28,000 25,000 1142.5
29,000 25,800 1179.06
30,000 26,600 1215.62
EMS第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区)
重量(克) 价格(日元) 人民币
500 1,900 86.83
600 2,150 98.26
700 2,400 109.68
800 2,650 121.11
900 2,900 132.53
1,000 3,150 143.96
1,250 3,500 159.95
1,500 3,850 175.95
1,750 4,200 191.94
2,000 4,550 207.94
2,500 5,150 235.36
3,000 5,750 262.78
3,500 6,350 290.2
4,000 6,950 317.62
4,500 7,550 345.04
5,000 8,150 372.46
5,500 8,750 399.88
6,000 9,350 427.3
7,000 10,350 473
8,000 11,350 518.7
9,000 12,350 564.4
10,000 13,350 610.1
11,000 14,350 655.8
12,000 15,350 701.5
13,000 16,350 747.2
14,000 17,350 792.9
15,000 18,350 838.6
16,000 19,350 884.3
17,000 20,350 930
18,000 21,350 975.7
19,000 22,350 1021.4
20,000 23,350 1067.1
21,000 24,350 1112.8
22,000 25,350 1158.5
23,000 26,350 1204.2
24,000 27,350 1249.9
25,000 28,350 1295.6
26,000 29,350 1341.3
27,000 30,350 1387
28,000 31,350 1432.7
29,000 32,350 1478.4
30,000 33,350 1524.1
船运运费价格表
邮寄时间:30天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
船运第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国)
重量(克) 价格(日元) 人民币
1,000 1,800 82.26
2,000 2,200 100.54
3,000 2,600 118.82
4,000 3,000 137.1
5,000 3,400 155.38
6,000 3,800 173.66
7,000 4,200 191.94
8,000 4,600 210.22
9,000 5,000 228.5
10,000 5,400 246.78
11,000 5,800 265.06
12,000 6,200 283.34
13,000 6,600 301.62
14,000 7,000 319.9
15,000 7,400 338.18
16,000 7,800 356.46
17,000 8,200 374.74
18,000 8,600 393.02
19,000 9,000 411.3
20,000 9,400 429.58
21,000 9,800 447.86
22,000 10,200 466.14
23,000 10,600 484.42
24,000 11,000 502.7
25,000 11,400 520.98
26,000 11,800 539.26
27,000 12,200 557.54
28,000 12,600 575.82
29,000 13,000 594.1
30,000 13,400 612.38
船运第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区)
重量(克) 价格(日元) 人民币
1,000 2,100 95.97
2,000 2,600 118.82
3,000 3,100 141.67
4,000 3,600 164.52
5,000 4,100 187.37
6,000 4,600 210.22
7,000 5,100 233.07
8,000 5,600 255.92
9,000 6,100 278.77
10,000 6,600 301.62
11,000 7,000 319.9
12,000 7,400 338.18
13,000 7,800 356.46
14,000 8,200 374.74
15,000 8,600 393.02
16,000 9,000 411.3
17,000 9,400 429.58
18,000 9,800 447.86
19,000 10,200 466.14
20,000 10,600 484.42
21,000 11,000 502.7
22,000 11,400 520.98
23,000 11,800 539.26
24,000 12,200 557.54
25,000 12,600 575.82
26,000 13,000 594.1
27,000 13,400 612.38
28,000 13,800 630.66
29,000 14,200 648.94
30,000 14,600 667.22
首页
会员中心
收藏夹
我的订单

微信客服:

QQ客服:

返回顶部