今日汇率:1円 = 0.0499人民币
欢迎来到樱花海淘!  免费注册   

费用计算
商品金额: 日元
估计重量:
店铺卖家:
邮寄方式:
消费税:
国际邮费:
银行转账费: 包月免银行转账费
服务费: 包月免服务费
日本邮费:
合计:
关闭计算
国际运费价格表
国际运费价格表
樱花直邮物流价格表(包含清关及清关费用)
邮寄时间:15-25天左右
  • 1、长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
  • 2、特殊商品,例如:高价手表奢侈品包包等运费不在内,请详细咨询客服。
  • 3、包含清关及清关费用
樱花直邮物流价格表(包含清关及清关费用)
重量(克) 价格(日元) 人民币
1,000 3,200 159.68
2,000 6,400 319.36
3,000 9,600 479.04
4,000 12,800 638.72
5,000 16,000 798.4
6,000 19,200 958.08
7,000 22,400 1117.76
8,000 25,600 1277.44
9,000 28,800 1437.12
10,000 32,000 1596.8
11,000 35,200 1756.48
12,000 38,400 1916.16
13,000 41,600 2075.84
14,000 44,800 2235.52
15,000 48,000 2395.2
16,000 51,200 2554.88
17,000 54,400 2714.56
18,000 57,600 2874.24
19,000 60,800 3033.92
20,000 64,000 3193.6
21,000 67,200 3353.28
22,000 70,400 3512.96
23,000 73,600 3672.64
24,000 76,800 3832.32
25,000 80,000 3992
26,000 83,200 4151.68
27,000 86,400 4311.36
28,000 89,600 4471.04
29,000 92,800 4630.72
30,000 96,000 4790.4
EMS运费价格表
邮寄时间:7-15天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
EMS第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国)
重量(克) 价格(日元) 人民币
500 1,450 72.36
600 1,600 79.84
700 1,750 87.33
800 1,900 94.81
900 2,050 102.3
1,000 2,200 109.78
1,250 2,500 124.75
1,500 2,800 139.72
1,750 3,100 154.69
2,000 3,400 169.66
2,500 3,900 194.61
3,000 4,400 219.56
3,500 4,900 244.51
4,000 5,400 269.46
4,500 5,900 294.41
5,000 6,400 319.36
5,500 6,900 344.31
6,000 7,400 369.26
7,000 8,200 409.18
8,000 9,000 449.1
9,000 9,800 489.02
10,000 10,600 528.94
11,000 11,400 568.86
12,000 12,200 608.78
13,000 13,000 648.7
14,000 13,800 688.62
15,000 14,600 728.54
16,000 15,400 768.46
17,000 16,200 808.38
18,000 17,000 848.3
19,000 17,800 888.22
20,000 18,600 928.14
21,000 19,400 968.06
22,000 20,200 1007.98
23,000 21,000 1047.9
24,000 21,800 1087.82
25,000 22,600 1127.74
26,000 23,400 1167.66
27,000 24,200 1207.58
28,000 25,000 1247.5
29,000 25,800 1287.42
30,000 26,600 1327.34
EMS第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区)
重量(克) 价格(日元) 人民币
500 1,900 94.81
600 2,150 107.29
700 2,400 119.76
800 2,650 132.24
900 2,900 144.71
1,000 3,150 157.19
1,250 3,500 174.65
1,500 3,850 192.12
1,750 4,200 209.58
2,000 4,550 227.05
2,500 5,150 256.99
3,000 5,750 286.93
3,500 6,350 316.87
4,000 6,950 346.81
4,500 7,550 376.75
5,000 8,150 406.69
5,500 8,750 436.63
6,000 9,350 466.57
7,000 10,350 516.47
8,000 11,350 566.37
9,000 12,350 616.27
10,000 13,350 666.17
11,000 14,350 716.07
12,000 15,350 765.97
13,000 16,350 815.87
14,000 17,350 865.77
15,000 18,350 915.67
16,000 19,350 965.57
17,000 20,350 1015.47
18,000 21,350 1065.37
19,000 22,350 1115.27
20,000 23,350 1165.17
21,000 24,350 1215.07
22,000 25,350 1264.97
23,000 26,350 1314.87
24,000 27,350 1364.77
25,000 28,350 1414.67
26,000 29,350 1464.57
27,000 30,350 1514.47
28,000 31,350 1564.37
29,000 32,350 1614.27
30,000 33,350 1664.17
船运运费价格表
邮寄时间:30天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
船运第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国)
重量(克) 价格(日元) 人民币
1,000 1,800 89.82
2,000 2,200 109.78
3,000 2,600 129.74
4,000 3,000 149.7
5,000 3,400 169.66
6,000 3,800 189.62
7,000 4,200 209.58
8,000 4,600 229.54
9,000 5,000 249.5
10,000 5,400 269.46
11,000 5,800 289.42
12,000 6,200 309.38
13,000 6,600 329.34
14,000 7,000 349.3
15,000 7,400 369.26
16,000 7,800 389.22
17,000 8,200 409.18
18,000 8,600 429.14
19,000 9,000 449.1
20,000 9,400 469.06
21,000 9,800 489.02
22,000 10,200 508.98
23,000 10,600 528.94
24,000 11,000 548.9
25,000 11,400 568.86
26,000 11,800 588.82
27,000 12,200 608.78
28,000 12,600 628.74
29,000 13,000 648.7
30,000 13,400 668.66
船运第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区)
重量(克) 价格(日元) 人民币
1,000 2,100 104.79
2,000 2,600 129.74
3,000 3,100 154.69
4,000 3,600 179.64
5,000 4,100 204.59
6,000 4,600 229.54
7,000 5,100 254.49
8,000 5,600 279.44
9,000 6,100 304.39
10,000 6,600 329.34
11,000 7,000 349.3
12,000 7,400 369.26
13,000 7,800 389.22
14,000 8,200 409.18
15,000 8,600 429.14
16,000 9,000 449.1
17,000 9,400 469.06
18,000 9,800 489.02
19,000 10,200 508.98
20,000 10,600 528.94
21,000 11,000 548.9
22,000 11,400 568.86
23,000 11,800 588.82
24,000 12,200 608.78
25,000 12,600 628.74
26,000 13,000 648.7
27,000 13,400 668.66
28,000 13,800 688.62
29,000 14,200 708.58
30,000 14,600 728.54
首页
会员中心
收藏夹
我的订单

微信客服:

QQ客服:

返回顶部